其他配件
KSGW3 系列智能網(wǎng)關
· 具備自動排序功能,提升安裝調(diào)試效率 · 最大可支持48個子設備接入 · 體積小,占位1P,安裝便捷 · 具備可靠的級聯(lián)方式,適應各種復雜環(huán)境 · 具備內(nèi)置電源,無需額外增加電源模塊 · 具備豐富的外設接口,滿足多場景功能需求 · 具備OTA遠程升級功能 · 動態(tài)分配定時任務,單路定時任務可設置252個
所屬分類
下載文件
關鍵詞
具備自動排序功能
體積小,占位1P
具備可靠的級聯(lián)方式
無需額外增加電源模塊
具備豐富的外設接口
具備OTA遠程升級功能
動態(tài)分配定時任務
可支持48個子設備接入
產(chǎn)品詳情
(一)概述
· 具備自動排序功能,提升安裝調(diào)試效率
· 最大可支持48個子設備接入
· 體積小,占位1P,安裝便捷
· 具備可靠的級聯(lián)方式,適應各種復雜環(huán)境
· 具備內(nèi)置電源,無需額外增加電源模塊
· 具備豐富的外設接口,滿足多場景功能需求
· 具備OTA遠程升級功能
· 動態(tài)分配定時任務,單路定時任務可設置252個
(二)性能參數(shù)
· 輸入電壓:AC 230V · 電源參數(shù): 12V 1A
· 上行通訊:4G Cat.1/Ethernet · 外形尺寸(L*W*H):100*18*72.5mm
· 下行通訊:RS485
(三)適用范圍
適用于用電安全管理
適用于電氣火災預警管理
適用于能效分析管理
適用于電力自動運維
適用于其他通用場合
(四)產(chǎn)品規(guī)格
6PIN內(nèi)部級聯(lián)接口 | ||
序號 | 接口 | 功能說明 |
1 | 電源輸入 | 交流電接入,不分LN |
2 | 12V | 輸出直流12V,不可接反 |
3 | GND | |
4 | 485A1 | 485端口,和斷路器設備通訊 |
5 | 485B1 | |
6 | DO | 地址配置功能信號 |
7 | DI | |
10PIN外設接口 | ||
序號 | 接口 | 功能說明 |
1 | IN1 | IO輸入,工作0~3.3V |
2 | GND | |
3 | IN2 | IO輸入,工作0~3.3V |
4 | GND2 | |
5 | A | 多功能通訊口,可拓展上行/下行RS485通訊與調(diào)式功能 |
6 | B | |
7 | OUT1- | 開漏端口,可提供1mA的下拉能力 |
8 | OUT1+ | |
9 | OUT2- | 開漏端口,可提供1mA的下拉能力 |
10 | OUT2+ | |
2個用戶接口 | ||
序號 | 接口 | 功能說明 |
1 | Nanosim | 可查Nanosim4G物聯(lián)網(wǎng)流量卡 |
2 | 天線口 | 用于彌補不同應用場景的信號需求,支持吸盤天線與小辣椒 |
(五)主要功能
功能名稱 | 描述 |
北向通訊 | 使用4G Cat.1模組 與平臺通訊,使用MQTT協(xié)議實現(xiàn)快速對接。 |
南向通訊 | 通過RS485與斷路器等從機設備通訊, 使用標準MODBUS-RTU協(xié)議實現(xiàn)快速對接,最大支持50個。 |
時間同步 | 可通過平臺同步,誤差不超過10分鐘;網(wǎng)關定時給斷路器同步時間, 保證斷路器時間誤差不超過1S。 |
自動排序 | 支持給總線通訊中的從機自動設置通訊地址,無需人工干預。 可遠程、按鍵、啟動觸發(fā)。 |
定時任務 | 可通過設置定時,預約執(zhí)行控制分合閘、漏電試驗,最多可設置252個。 |
定時上報 | 可將所有從機設備電參數(shù)數(shù)據(jù)定時上報至后臺,周期5-60分鐘可設。 |
即時上報 | 當從機設備在離線狀態(tài)、工作狀態(tài)、手自動模式開關狀態(tài)、通斷等設備狀態(tài) 發(fā)生改變時,以最快速度更新給平臺。 |
解決方案
Contact Us
聯(lián)系我們
電話:400-807-1169
郵箱:info@kingsipower.com
地址:上海市浦東新區(qū)環(huán)橋路555弄星月總部灣48號樓3層、4層

官方微信